Уведомление ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» о расценках на изготовление агитационных материалов кандидатов на выборах в Единый день голосования

ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» в соответствии Закона Брянской области от 23 января 2008 года № 4-3 «О выборах депутатов Брянской областной Думы», Закона Брянской области от 26 июня 2008 года №54-3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области», Федерального Закона от 22 февраля 2014 года №20- ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» уведомляет о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ, кандидатов на дополнительных выборах в Брянскую областную Думу, кандидатов на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области, дополнительным выборам депутата Брянской областной Думы седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу № 14 которые состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года.
Наименование | Тираж | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0 | Бумага | мелов.155г | 46,35 | 39,30 | 24,25 | 22,40 | 21,50 |
ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0 | Бумага | офс. 80 г | 36,45 | 28,15 | 16,25 | 15,00 | 13,50 |
ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0 | Бумага | мелов.115г | 32,35 | 28,55 | 17,15 | 15,05 | 13,35 |
ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0 | Бумага | офс. 80 г | 21,28 | 18,79 | 11,29 | 9,94 | 8,80 |
ЛИСТОВКИ А3, красочность 1+1 | Бумага | офс. 80 г | 12,30 | 9,25 | 5,45 | 4,55 | 3,30 |
ЛИСТОВКИ А3, красочность 4+0 | Бумага | офс. 80 г | 24,55 | 19,80 | 8,25 | 5,90 | 4,20 |
Бумага | мелов.130г | 27,30 | 21,80 | 10,15 | 8,05 | 5,85 | |
ЛИСТОВКИ А4, красочность 1+0 | Бумага | офс. 80 г | 10,40 | 7,40 | 4,25 | 3,30 | 2,15 |
Бумага | мелов.115г | 11,70 | 10,30 | 6,95 | 5,30 | 3,75 | |
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+0 | Бумага | офс. 80 г | 23,35 | 19,20 | 7,40 | 5,10 | 3,35 |
Бумага | мелов.115г | 26,05 | 20,70 | 8,25 | 6,40 | 4,30 | |
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+4 | Бумага | офс. 80 г | 25,70 | 20,65 | 7,85 | 6,15 | 4,10 |
Бумага | мелов.115г | 28,15 | 21,30 | 8,75 | 7,05 | 4,75 | |
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+0 | Бумага | офс. 80 г | 22,50 | 19,85 | 7,40 | 4,55 | 2,65 |
Бумага | мелов.115г | 24,85 | 20,30 | 8,25 | 5,10 | 3,10 | |
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+4 | Бумага | офс. 80 г | 24,20 | 20,75 | 7,85 | 5,10 | 3,10 |
Бумага | мелов.115г | 27,10 | 21,70 | 8,05 | 5,55 | 3,75 | |
КАЛЕНДАРИ карманные 7*10, красочность 4+4 | Бумага | картон
мелов.300г |
21,10 | 8,15 | 4,85 | 3,60 | 2,70 |
ЕВРОБУКЛЕТ, красочность 4+4 | Бумага | мелов.115г | 33,80 | 25,55 | 10,45 | 8,45 | 5,70 |
Наименование | Тираж | 25000 | 50000 | 100000 | х | х | |
Газета 8А3 2+1 кр | Бумага | газетная | 3,46 | 3,20 | 3,05 | х | х |
Газета 8А3 4+4 кр | Бумага | газетная | 3,95 | 4,75 | 3,46 | х | х |
Газета 8А3 4+4 кр | Бумага | офс. 80 г | 7,90 | 7,56 | 7,05 | х | х |
БАНЕР, красочность 4+0 | 1 м.кв. | 650,00 |
Цены указаны на единицу продукции в рублях. Вид подаваемых материалов — оригинал-макет (CD). Условия оплаты агитационных материалов — предварительная оплата в безналичной форме. Нестандартные форматы и другие виды полиграфической продукции рассчитываются индивидуально.
Директор ГУП «БОПО» ЕРШОВ А.А.